料金表
月次顧問料・決算料
売 上 高 | 月次顧問料 | 決 算 料 |
1,000万円以下 | 10,000 円 | 80,000 円 |
1,500万円以下 | 20,000 円 | 100,000 円 |
3,000万円以下 | 25,000 円 | 120,000 円 |
6,000万円以下 | 30,000 円 | 120,000 円 |
1億円以下 | 30,000 円 | 160,000 円 |
2億円以下 | 35,000 円 | 190,000 円 |
3億円以下 | 40,000 円 | 220,000 円 |
4億円以下 | 45,000 円 | 250,000 円 |
5億円以下 | 50,000 円 | 280,000 円 |
5億超 | ※別途ご相談承ります |
※別途消費税がかかります。
※決算申告のみのご依頼、または個人申告のご依頼は承っておりません。
年末調整関連
年末調整手続 | 10,000円 + ( 3,000円 × 社員数 ) |
支払調書及びその合計表 | 10,000円 + ( 2,000円 × 件数 ) |